Löschangriff "Nass"
Ergebnisse 2018
Ergebnisse 2018
Link zur Auswertung :
https://lro2018.feuerwehrsport-statistik.de
Ergebnisse
Gruppenstafette der Frauen:
Platz | Mannschaft | Zeit |
1. | FF Charlottenthal 2 | 94,92 |
2. | FF Charlottenthal 1 | 97,40 |
3. | FF Ostseebad Nienhagen | 100,58 |
100 Meter Hindernislauf der Frauen:
Platz | Vorname | Nachname | Mannschaft | Zeit |
1. | Laura | Wolf | FF Charlottenthal 1 E | 19,51 |
2. | Stephanie | Rost | FF Charlottenthal 1 E | 20,23 |
3. | Anne | Limbach | FF Charlottenthal 1 E | 20,69 |
4. | Sonja | Neubauer | FF Charlottenthal 1 E | 20,78 |
5. | Michelle | Drews | FF Charlottenthal 1 E | 22,58 |
6. | Anke | Spiegler | FF Gremmelin E | 22,96 |
7. | Simone | Krüger | FF Ostseebad Nienhagen E | 23,54 |
8. | Aylin | Gernt | FF Charlottenthal 1 E | 23,93 |
9. | Ayleen | Heyden | FF Tarnow/Gülzow/Karcheez E | 26,29 |
10. | Nancy | Preußner | FF Hohenfelde E | 27,90 |
Hakenleiter Steigen Frauen:
Platz | Vorname | Nachname | Mannschaft | Zeit |
1. | Sonja | Neubauer | FF Charlottenthal E | 9,03 |
2. | Laura | Wolf | FF Charlottenthal E | 9,69 |
3. | Anne | Limbach | FF Charlottenthal E | 10,37 |
4. | Anke | Spiegler | FF Gremmelin E | 10,69 |
5. | Stephanie | Rost | FF Charlottenthal E | 11,02 |
6. | Michelle | Drews | FF Charlottenthal E | 12,32 |
4 mal 100 Meter Staffel Frauen
Platz | Mannschaft | Zeit |
1. | FF Charlottenthal 1 B | 73,55 |
2. | FF Charlottenthal 1 A | 74,58 |
3. | FF Ostseebad Nienhagen B | 77,58 |
4. | FF Charlottenthal 1 C | 82,55 |
5. | FF Ostseebad Nienhagen A | 90,56 |
Löschangriff Naß Frauen Sportwertung
Platz | Mannschaft | Zeit |
1. | FF Charlottenthal 1 | 33,98 |
2. | FF Gelbensande | 38,51 |
3. | FF Ostseebad Nienhagen | 39,81 |
4. | FF Ziesendorf | 41,34 |
5. | FF Tarnow/Gülzow/Karcheez | 42,13 |
6. | FF Admannshagen/Bargeshagen | 42,51 |
7. | FF Bastorf | 50,45 |
Löschangriff Naß Frauen Einsatzwertung
Platz | Mannschaft | Zeit |
1. | FF Lüssow/Karow | 59,19 |
Männer:
100 Meter Hindernislauf der Männer:
Platz | Vorname | Nachname | Mannschaft | Zeit |
1. | Maik | Berger | FF Ostseebad Nienhagen 1 E | 17,79 |
2. | Sebastian | Neubauer | FF Charlottenthal E | 17,95 |
3. | Klaus | Köster | FF Ostseebad Nienhagen 1 E | 18,72 |
4. | Marcel | Engel | FF Ostseebad Nienhagen 1 E | 19,02 |
5. | Axel | Scheurenbrand | FF Charlottenthal E | 19,36 |
6. | Georg | Limbach | FF Ostseebad Nienhagen 1 E | 19,45 |
7. | Ludwig | Breßler | FF Charlottenthal E | 20,00 |
8. | Robert | Eschment | FF Ostseebad Nienhagen 1 E | 20,20 |
9. | Philipp | Perlitz | FF Charlottenthal E | 20,28 |
10. | Kai | Salow | FF Charlottenthal E | 20,38 |
11. | Dennis | Möller | FF Güstrow E | 22,05 |
12. | David | Kruse | FF Rövershagen E | 32,13 |
Hakenleiter Steigen Männer:
Platz | Vorname | Nachname | Mannschaft | Zeit |
1. | Klaus | Köster | FF Ostseebad Nienhagen 1 E | 15,68 |
2. | Maik | Berger | FF Ostseebad Nienhagen 1 E | 15,82 |
3. | Sebastian | Neubauer | FF Charlottenthal E | 16,20 |
4. | Axel | Scheurenbrand | FF Charlottenthal E | 16,99 |
5. | Marcel | Engel | FF Ostseebad Nienhagen 1 E | 17,24 |
6. | Philipp | Perlitz | FF Charlottenthal E | 17,87 |
7. | Robert | Eschment | FF Ostseebad Nienhagen 1 E | 18,19 |
8. | Georg | Limbach | FF Ostseebad Nienhagen 1 E | 18,48 |
9. | Florian | Homuth | FF Nudersdorf E | 18,81 |
10. | Kai | Salow | FF Charlottenthal E | 20,58 |
11. | Ludwig | Breßler | FF Charlottenthal E | 20,60 |
12. | Steffen | Köster | FF Ostseebad Nienhagen 1 E | 21,20 |
13. | David | Kruse | FF Rövershagen E | 32,24 |
14. | Dennis | Möller | FF Güstrow E | 34,61 |
4 mal 100 Meter Staffel Männer:
Platz | Mannschaft | Zeit |
1. | FF Ostseebad Nienhagen 1 B | 61,58 |
2. | FF Charlottenthal B | 66,22 |
3. | FF Charlottenthal A | 69,01 |
4. | FF Ostseebad Nienhagen 1 A | 70,05 |
Löschangriff Naß Männer Sportwertung
Platz | Mannschaft | Zeit |
1. | FF Charlottenthal | 24,48 |
2. | FF Ostseebad Nienhagen 1 | 25,26 |
3. | FF Göldenitz | 25,72 |
4. | FF Thelkow | 26,25 |
5. | FF Kavelstorf | 26,35 |
6. | FF Ostseebad Nienhagen 2 | 26,99 |
7. | FF Admannshagen/Bargeshagen 1 | 27,02 |
8. | FF Neubukow | 31,44 |
9. | FF Tarnow | 35,64 |
10. | FF Steinhagen/Neuendorf | 36,28 |
11. | FF Gelbensande | 36,94 |
12. | FF Bastorf | 37,21 |
13. | FF Bützow | 41,40 |
14. | FF Tessin | 52,02 |
15. | FF Admannshagen/Bargeshagen 2 | D |
Löschangriff Naß Männer Einsatzwertung:
Platz | Mannschaft | Zeit |
1. | FF Retschow | 42,90 |
2. | FF Damm-Reez | 51,24 |
3. | FF Zernin | 52,05 |
4. | FF Güstrow | 56,94 |
5. | FF Lüssow/Karow | 65,83 |
6. | FF Karcheez | 68,66 |
7. | FF Gülzow | 70,33 |
8. | FF Gremmelin | 75,08 |