Kreisbestenermittlung JF
Ergebnisse 2018
Die Ergebnisse der KBE BJW in Güstrow 23.06.2018
| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
| 1 | Bützow | 1427 |
| 2 | Ostseebad Nienhagen | 1414 |
| 3 | Lambrechtshagen | 1400 |
| 4 | Ziesendorf | 1397 |
| 5 | Groß Wüstenfelde | 1382 |
| 6 | Reddelich | 1381 |
| 7 | Gemeinde Kakow am See | 1373 |
| 8 | Blankenhagen | 1350 |
| 9 | Plaaz | 1332 |
| 10 | Hohenfelde | 1312 |
| 11 | Güstrow | 1278 |
| 12 | Sarmstorf | 1247 |
| 13 | Lüssow/Karow | 1244 |
| 14 | Gremmelin | 1216 |

