Kreisbestenermittlung JF
Ergebnisse 2019
Die Ergebnisse vom 15.06.2019 in Sanitz
| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
| 1 | Bützow | 1036,42 |
| 2 | Ostseebad Nienhagen | 1017,2 |
| 3 | Ziesendorf | 1015,17 |
| 4 | Plaaz | 1003,83 |
| 5 | Reddelich | 1001,42 |
| 6 | Lambrechtshagen | 978,06 |
| 7 | Sanitz | 937,81 |
| 8 | Gemeinde Krakow am See | 885,3 |
| 9 | Lüssow-Sarmstorf | 869,12 |
| 10 | Gremmelin | 835,03 |
| 11 | Gnoien | 741,03 |
| 12 | Laage | 618,33 |
| 13 | Groß Wüstenfelde | 0 |

