Löschangriff "Nass"
KBE 2017
Hier die Ergebnisse der Kreisbestenermittlung in Bad Doberan am 24.06.2017 "Löschangriff nass"
Frauen Feuerwehrsport:
| Mannschaft / FF | Zeit | Platz |
| Charlottenthal | 31,88 | 1 |
| Reddelich | 37,01 | 2 |
| Ziesendorf | 37,38 | 3 |
| Gelbensande | 38,77 | 4 |
| Bastorf | 39,43 | 5 |
| Admannshagen Bargeshagen | 47,57 | 6 |
Männer Feuerwehrsport:
| Mannschaft / FF | Zeit | Platz |
| Ostseebad Nienhagen | 25,98 | 1 |
| Admannshagen Bargeshagen 1 | 27,55 | 2 |
| Kavelstorf | 28,51 | 3 |
| Admannshagen Bargeshagen 2 | 28,83 | 4 |
| Thelkow | 28,85 | 5 |
| Göldenitz | 29,45 | 6 |
| Neubukow | 29,58 | 7 |
| Passin | 29,68 | 8 |
| Ziesendorf | 30,42 | 9 |
| Rövershagen | 31,55 | 10 |
| Roggentin | 33,15 | 11 |
| Gelbensande | 33,31 | 12 |
| Steinhagen/Neuendorf | 33,33 | 13 |
| Tarnow | 34,54 | 14 |
| Bastorf | 36,16 | 15 |
| Tessin | 36,33 | 16 |
| Dreetz | 39,57 | 17 |
Männer Einsatzgruppe:
| Mannschaft | Zeit | Platz |
| Gremmelin | 50,88 | 1 |
| Gülzow / Karcheez | 56,02 | 2 |
| Niegleve/Wattmannshagen | 58,20 | 3 |
| Lüssow/Karow | 67,49 | 4 |

